產品類別
產品名稱
UL1478絕緣線
數量
-
+
説明
額定功率
安全開斷能力
印字:AWM 1478 E237675 VW-1 60℃ 30V ( ) AWG RISHUN c
AWM II A/B 60℃ 30V ( ) AWG -F- LF
說明 ?額定溫度: 60℃ 額定電壓:30V ?標準:UL758,UL1581 ?導體使用30-16AWG單根或絞合裸銅或鍍錫銅線 ?實心或發泡聚乙烯絕緣 ?鍍錫銅或裸軟銅線編織屏蔽 |
應用 用于電子、電器設備外部連線 |
Part NO. 型號 |
Conductor 導體 |
Insulation 絕緣 |
Savpiral 纏繞屏蔽 NO./NO./mm |
Jacket 護套 |
Maximum Resistance at20℃ 最大導體電阻 Ω/km |
||||
AWG 線規 |
NO./mm 線數/線徑 |
Dia. 外徑 mm |
Nom.Thick. 絕緣厚度 mm |
Nom.Dia. 外徑 mm |
Nom.Thick. 厚度 mm |
Nom.Dia. 外徑 mm |
|||
UL1478 | 30 | 7/0.102 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 24/0.10 | 0.80 | 2.60 | 354.33 |
UL1478 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.90 | 26/0.10 | 0.80 | 2.70 | 223.75 |
UL1478 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.25 | 1.00 | 29/0.10 | 0.80 | 2.80 | 139.76 |
UL1478 | 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.25 | 1.10 | 32/0.10 | 0.80 | 2.90 | 88.36 |
UL1478 | 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.25 | 1.30 | 37/0.10 | 0.80 | 3.10 | 60.16 |
UL1478 | 20 | 21/0.178 | 0.94 | 0.25 | 1.50 | 42/0.10 | 0.80 | 3.30 | 38.58 |
UL1478 | 18 | 34/0.178 | 1.20 | 0.25 | 1.80 | 50/0.10 | 0.80 | 3.60 | 22.98 |
UL1478 | 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.25 | 2.10 | 58/0.10 | 0.80 | 3.90 | 15.06 |
上一篇
UL1316/1452絕緣線
UL1500絕緣線
下一篇