• 歡迎光臨泰州日順電器發展有限公司,上海日順電子器材有限公司!

     

    English              日文              中文

    上海日順電子器材有限公司

    泰州日順電器發展有限公司

    搜索

    日順(泰州):0523-82096199

                       13914402899

    日順(上海):021-58667709 

                       13818112118

     

    泰州日順公眾號

    太平洋精工保險絲

    聯系我們

    版權所有:泰州日順電器發展有限公司   網站建設:中企動力 揚州   蘇ICP備14021962號-1

    產品類別

    產品名稱

    UL2854絕緣線

    數量
    -
    +
    沒有此類產品
    説明
    額定功率
    安全開斷能力

    印字:555AWM 2854 E237675 VW-1 80℃ 30V ( ) AWG RISHUN c      555AWM I A/B FT1 80℃ 30V ( ) AWG -F- LF

     

    說明
    ?額定溫度:80℃
    額定電壓:30V
    ?標準:UL758,UL1581
    ?導體使用40AWG以上絞合裸銅或鍍錫銅線
    ?聚氯乙烯絕緣半硬質聚氯乙烯絕緣
    ?裸銅或鍍錫銅線纏繞屏蔽
    ?聚氯乙烯護套
    ?通過 ULVW-1、CULFT1 及 JQAF-Mark 阻燃試驗
     
    應用
    用于2級電路電子設備內部連線

          

    Cores
    芯線  
    Conductor
    導體
    Insulation
    絕緣
    Spiral Shield
    纏繞屏蔽
    Jacket
    護套

    Maximum
    Resistance
    at20℃
    最大導體電阻
    Ω/km  

    AWG
    線規
    NO./mm
    線數/線徑
    Nom.Dia
    外徑
    mm
    Nom.Thick.
    厚度
    mm
    Nom.Dia
    外徑
    mm
    No./mm
    線數/線徑
    Nom.Thick.
    厚度
    mm
    Nom.Dia
    外徑
    mm
    2   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 45/0.10 0.35 2.50 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 50/0.10 0.35 2.70 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 55/0.10 0.35 2.90 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 61/0.10 0.35 3.10 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 71/0.10 0.35 3.50 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 82/0.10 0.35 3.90 38.58
    18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 97/0.10 0.35 4.50 22.98
    3   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 48/0.10 0.35 2.65 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 54/0.10 0.35 2.85 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 59/0.10 0.35 3.05 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 65/0.10 0.35 3.30 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 76/0.10 0.35 3.70 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 0.50 88/0.10 0.35 4.15 38.58
    18 34/0.178 1.20 0.25 0.80 105/0.10 0.35 4.80 22.98
    4   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 53/0.10 0.35 2.85 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 60/0.10 0.35 3.10 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 66/0.10 0.35 3.30 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 73/0.10 0.35 3.60 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 85/0.10 0.35 4.05 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 98/0.10 0.35 4.55 38.58
    18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 117/0.10 0.35 5.25 22.98
    5   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 60/0.10 0.35 3.10 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 67/0.10 0.35 3.35 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 74/0.10 0.35 3.70 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 81/0.10 0.35 3.90 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 95/0.10 0.35 4.40 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 109/0.10 0.35 5.00 38.58
    18 34/0.178 1.20 0.25 1.80 131/0.10 0.35 5.80 22.98
    6   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 66/0.10 0.35 3.30 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 74/0.10 0.35 3.60 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 82/0.10 0.35 3.90 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 90/0.10 0.35 4.20 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 105/0.10 0.35 4.80 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 121/0.10 0.35 5.40 38.58
    7   30 7/0.102 0.30 0.25 0.80 66/0.10 0.35 3.30 354.33
    28 7/0.127 0.38 0.25 0.90 74/0.10 0.35 3.60 223.75
    26 7/0.160 0.48 0.25 1.00 82/0.10 0.35 3.90 139.76
    24 11/0.160 0.61 0.25 1.10 90/0.10 0.35 4.20 88.36
    22 17/0.160 0.76 0.25 1.30 105/0.10 0.35 4.80 60.16
    20 21/0.178 0.94 0.25 1.50 121/0.10 0.35 5.40 38.58

     

    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
    暫未實現,敬請期待
    暫未實現,敬請期待
    上一篇
    下一篇
    野花社区www日本,美女又黄又爽又乳的视频网站,又湿又大又紧又爽A视频,女厕小便A级毛片免费看,无码无遮挡刺激喷水视频,白丝黄色视频