產品類別
產品名稱
UL21100連接線
數量
-
+
説明
額定功率
安全開斷能力
印字:AWM 21100 E237675 VW-1 80℃ 30V ( ) AWG RISHUN。
\WM I/ll A/B FT1 80℃ 30V ( ) AWG - F- LF
說明
?額定溫度:80℃
額定電壓:30V
?標準:UL758, UL1581
?導體使用單根或絞合裸銅或鍍錫銅線
?聚乙烯絕緣
?阻燃聚乙烯護套
?絕緣厚度均勻,方便剝皮及剪裁
?通過ULVW-1、CULFT1阻燃測試
|
應用
1、用于2級電路的電子設備內部或外部連線
2、可用于替代UL20276
|
PartNO.型號 | Conductor導體 | Insulation絕緣 | Shield屏蔽 | Jacket護套 | MaximumResistance at20℃ 最大導體電阻Ω/km | ||||
AWG | NO./mm線數/線徑 | Dia外徑mm | 芯數No | Nom.Thick.絕緣厚度mm | NomDia外徑mm | Construction構造(No./mm) | Nom.D外徑mm | ||
UL21100 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 3 | 0.26 | 0.9 | 16/4/0.10 | 3.6 | 223.75 |
4 | 0.26 | 0.9 | 16/4/0.12 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | 16/5/0.12 | 4.6 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | 16/7/0.10 | 4.6 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | 16/5/0.12 | 4.6 | |||||
26 | 7/0.160 | 0.48 | 3 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 4.6 | 139.76 | |
6 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 5.1 | |||||
9 | 0.26 | 1 | 16/6/0.12 | 6 | |||||
24 | 11/0.160 | 0.61 | 5 | 0.27 | 1.15 | 16/6/0.12 | 5.5 | 88.36 |
上一篇
UL21099連接線
UL21143連接線
下一篇