產品類別
產品名稱
UL1586 連接線
數量
-
+
説明
額定功率
安全開斷能力
說明
?額定溫度105℃
?難燃性UL: VW-1 ?優良的電氣性能和機械性能 ?優良的耐低溫性能 |
應用
電子機器,小型電器設備內部布線
備注 |
ULSTYLE NO. | 絕緣材料 | 額定(RATING) | 導 體(鍍錫軟銅線) CONDUCTOR (Tinned Annealed Copper Wire) | 絕緣體INSULATION | Approx.weight 參考重量kg/km | 最大導體抵抗 MAX.CONDUCTOR RESISTENCE (20℃)(Ω/km) | 絕緣耐壓 DIELECTRIO STRENGTHV (AC)/min | ||||
溫度 | 電壓VOLT(V) | SIZE(AWG) | 構成N/mm | 外徑NOM.DIA (mm) | 絕緣厚NOM.THICK. (mm) | 外徑NOM.DIA. (mm) | |||||
UL1586 | ETFE | 105 | 36 | 7/0.050 | 0.15 | 0.14 | 0.43 | 0.27 | 1500 | 500 | |
34 | 7/0.060 | 0.18 | 0.14 | 0.46 | 0.38 | 965 | |||||
32 | 7/0.080 | 0.24 | 0.14 | 0.52 | 0.53 | 567 | |||||
30 | 7/0.102 | 0.3 | 0.14 | 0.58 | 0.74 | 354 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.14 | 0.66 | 1.2 | 223 | |||||
26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.14 | 0.76 | 1.75 | 139 | |||||
24 | 7/0.203 | 0.6 | 0.14 | 0.88 | 2.62 | 86 | |||||
22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.14 | 1.06 | 4.08 | 55 | |||||
20 | 7/0.320 | 0.96 | 0.14 | 1.24 | 5.96 | 35 |
上一篇
UL1577 連接線
UL1589 連接線
下一篇