產品類別
產品名稱
TPE電動汽車內部
數量
-
+
説明
額定功率
安全開斷能力
■ | 產品說明 | ||
*參考標準:ISO6772 C類; | |||
*額定溫度:-40~125℃; | |||
*額定電壓:1500V | |||
*導體: 絞合的退火軟銅絲 | |||
*絕緣:125℃環保熱塑性彈性體TPE | |||
*屏蔽:鍍錫退火軟銅絲編織 | |||
*護套:125℃環保熱塑性彈性體TPE; | |||
*彈性體材料具有極佳的柔軟性,易于安裝使用 | |||
*良好的EMI EMC電磁干擾能力 | |||
*耐寒、耐磨、耐油 | |||
*良好的抗延燃性 | |||
*極佳的低溫韌性 | |||
*用于電動汽車車內電池高壓系統 |
■ | 車內線屏蔽結構表 | |||||||
尺寸 | 導體構成 | 外徑 |
20℃導體電阻 無鍍層 |
絕緣外徑 | 編織屏蔽構成 | 外徑 | ||
mm2 | NO./mm | mm | Ω/Km | mm | NO.NO./mm | mm | ||
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 7.6 | 3.50±0.20 | 16/8/0.10 | 5.60±0.30 | ||
3 | 98/0.20 | 2.45 | 6.15 | 4.00±0.20 | 16/7/0.127 | 6.30±0.30 | ||
4 | 133/0.20 | 2.85 | 4.71 | 4.60±0.30 | 16/7/0.127 | 7.30±0.30 | ||
5 | 161/0.20 | 3.16 | 3.94 | 4.80±0.30 | 16/8/0.127 | 7.40±0.30 | ||
6 | 190/0.20 | 3.47 | 3.14 | 5.10±0.30 | 16/9/0.127 | 7.70±0.30 | ||
10 | 315/0.20 | 4.5 | 1.82 | 6.70±0.30 | 16/8/0.15 | 9.60±0.30 | ||
16 | 511/0.20 | 5.5 | 1.16 | 8.00±0.30 | 24/7/0.15 | 11.0±0.30 | ||
25 | 779/0.20 | 7.2 | 0.743 | 9.80±0.30 | 24/7/0.15 | 13.0±0.30 | ||
35 | 1064/0.20 | 8.4 | 0.527 | 11.4±0.30 | 24/8/0.15 | 14.5±0.30 | ||
50 | 1596/0.20 | 10.5 | 0.368 | 13.5±0.30 | 24/8/0.15 | 17.0±0.50 | ||
70 | 1387/0.254 | 11.9 | 0.26 | 17.0±0.30 | 24/11/0.15 | 21.0±0.50 | ||
*結構尺寸可定制。 |
上一篇
XLPE電動汽車內